
Předpověď počasí
dnes, neděle 17. 5. 2026
15 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.58 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 1.72 mm |
| ráno | jasno 1 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
| večer | slabý déšť 11 °C | |
| noc | zataženo 6 °C |
zítra, pondělí 18. 5. 2026
17 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, západní větřík
| vítr | západní, 2.88 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| srážky | 0.78 mm |
úterý 19. 5. 2026
15 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.47 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 1.47 mm |
středa 20. 5. 2026
16 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.65 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 1.07 mm |
